归档📁。信息来源:“睿信书院”QQ群、教学干事袁园。
更新于、、、。
- 地点:北区静园B西侧地下室。
- 零售时间:2月21日(周二)9:30–16:00,28日(周二)9:30–15:30,(新增)3月7日(周二)10:00–15:00。
-
集体购书:
- 方式:请大家填写问卷。(不买也请填一下,这样好知道谁没收到通知)
- 时间:2月19日(周日)9:00–16:00,20日(周一)9:30–16:00,以及零售时间。
出版社提示:购书前务必核对课程表!
购书前务必核对课程表,核准后再购买!可能专业、课程同名,但各教学班使用不同教材。请核准后按书单提供的教材名称购买。
天气寒冷,为避免排队等待,请以班级为单位集体购书。(也安排了零售时间)
有小部分班级没有书单,或书单缺某些课程,是因为任课老师未报订教材!
第一批教材
编号 | 课程名 | 书名 | 学生价 |
---|---|---|---|
200 | 嵌入式系统原理与应用(限选组四) | 嵌入式系统设计与应用——基于ARM Cortex-A8和Linux(第2版,微课视频版) | 58.65 |
178 | 计算机原理与应用(限选组四) | 微型计算机原理及应用(第四版) | 49.30 |
194 | 通信网理论基础(通信工程·核心) | 通信网性能分析基础 | 12.75 |
209 | 数据通信与网络(通信工程·核心) | 数据通信与网络(英文版,第5版) | 75.65 |
135 | 信息系统安全与对抗(信息对抗·核心) | 信息系统与安全对抗——实践篇(第二版) | 30.60 |
以下是任意选修课的。
编号 | 课程名 | 书名 | 学生价 |
---|---|---|---|
244 | 信号检测与估计 | 信号检测与估计 | 38.25 |
164 | 电子对抗原理 | 电子对抗原理与技术 | 33.15 |
302 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术及应用 | 38.25 |
166 | 移动通信 | 移动通信原理、技术与系统(第二版) | 63.75 |
213 | 光纤通信 | 光纤通信系统(第3版) | 33.15 |
171 | 多媒体通信 | 多媒体通信技术基础(第四版) | 41.65 |
2023年2月19日中午,所有集体购买的书已发完。(感谢张航睿、徐畅)
补订教材
教学干事仍建议按班购买。
请大家填写问卷。(不买可不填)
编号 | 课程名 | 书名 | 学生价 |
---|---|---|---|
370 | 控制理论基础 | 自动控制原理(第三版) | 57.80 |
377 | 数字图像处理 | 数字图像处理 | 135.15 |
378 | 随机信号分析 | 随机信号分析 | 41.65 |
376 | 信号处理仿真与应用 | Python数字信号处理应用 | 38.25 |
另外,售书时间新增3月7日10:00–15:00。
2023年2月28日上午,所有集体购买的书已发完。(感谢韩秋驰)